Round 16Spain
Spanish Grand Prix
Sunday, 13 September 2026
Qualifying
| Pos | Driver | Gap | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | - | |
| 2 | Kimi Antonelli | - | |
| 3 | Max Verstappen | - | |
| 4 | Lewis Hamilton | - | |
| 5 | Charles Leclerc | - | |
| 6 | George Russell | - | |
| 7 | Oscar Piastri | - | |
| 8 | Liam Lawson | - | |
| 9 | Franco Colapinto | - | |
| 10 | Arvid Lindblad | - | |
| 11 | Nico Hulkenberg | - | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 13 | Esteban Ocon | - | |
| 14 | Pierre Gasly | - | |
| 15 | Yuki Tsunoda | - | |
| 16 | Alexander Albon | - | |
| 17 | Carlos Sainz | - | |
| 18 | Fernando Alonso | - | |
| 19 | Sergio Perez | - | |
| 20 | Valtteri Bottas | - | |
| 21 | Lance Stroll | - | |
| - | Oliver Bearman | - |
Race
| Pos | Driver | Gap | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | - | |
| 2 | Max Verstappen | 4.351 | |
| 3 | Lando Norris | 5.089 | |
| 4 | Charles Leclerc | 29.116 | |
| 5 | George Russell | 29.829 | |
| 6 | Liam Lawson | 86.746 | |
| 7 | Franco Colapinto | 94.281 | |
| 8 | Oscar Piastri | 95.839 | |
| 9 | Arvid Lindblad | 10.408 | |
| 10 | Nico Hulkenberg | 11.298 | |
| 11 | Esteban Ocon | 15.143 | |
| 12 | Pierre Gasly | 26.152 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 28.389 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | 60.163 | |
| 15 | Alexander Albon | 86.212 | |
| 16 | Oliver Bearman | 89.963 | |
| 17 | Fernando Alonso | 33.776 | |
| 18 | Valtteri Bottas | 49.246 | |
| 19 | Carlos Sainz | - | DNF |
| 20 | Sergio Perez | - | DNF |
| 21 | Lance Stroll | - | DNF |
| 22 | Lewis Hamilton | - | DNF |
Current Team Outlook at This Circuit
Predict the next race
Use the results and current weekend outlooks to sharpen your picks.
Sign in with Google