Round 7Canada
Canadian Grand Prix
Sunday, 24 May 2026
Sprint Qualifying
| Pos | Driver | Gap | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | - | |
| 2 | Kimi Antonelli | - | |
| 3 | Lando Norris | - | |
| 4 | Oscar Piastri | - | |
| 5 | Lewis Hamilton | - | |
| 6 | Charles Leclerc | - | |
| 7 | Max Verstappen | - | |
| 8 | Isack Hadjar | - | |
| 9 | Arvid Lindblad | - | |
| 10 | Carlos Sainz | - | |
| 11 | Nico Hulkenberg | - | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 13 | Franco Colapinto | - | |
| 14 | Esteban Ocon | - | |
| 15 | Oliver Bearman | - | |
| 16 | Fernando Alonso | - | |
| 17 | Sergio Perez | - | |
| 18 | Lance Stroll | - | |
| 19 | Pierre Gasly | - | |
| 20 | Valtteri Bottas | - | |
| - | Alexander Albon | - | |
| - | Liam Lawson | - |
Sprint
| Pos | Driver | Gap | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | - | |
| 2 | Lando Norris | 1.272 | |
| 3 | Kimi Antonelli | 1.843 | |
| 4 | Oscar Piastri | 9.797 | |
| 5 | Charles Leclerc | 9.929 | |
| 6 | Lewis Hamilton | 10.545 | |
| 7 | Max Verstappen | 15.935 | |
| 8 | Arvid Lindblad | 29.71 | |
| 9 | Franco Colapinto | 31.621 | |
| 10 | Carlos Sainz | 36.793 | |
| 11 | Liam Lawson | 61.344 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 61.814 | |
| 13 | Esteban Ocon | 64.209 | |
| 14 | Sergio Perez | 70.402 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | 72.158 | |
| 16 | Lance Stroll | 13.127 | |
| 17 | Valtteri Bottas | 17.861 | |
| 18 | Oliver Bearman | 23.846 | |
| 19 | Alexander Albon | 53.493 | |
| 20 | Pierre Gasly | 68.477 | |
| 21 | Isack Hadjar | 18.135 | |
| 22 | Fernando Alonso | - | DNF |
Qualifying
| Pos | Driver | Gap | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | - | |
| 2 | Kimi Antonelli | - | |
| 3 | Lando Norris | - | |
| 4 | Oscar Piastri | - | |
| 5 | Lewis Hamilton | - | |
| 6 | Max Verstappen | - | |
| 7 | Isack Hadjar | - | |
| 8 | Charles Leclerc | - | |
| 9 | Arvid Lindblad | - | |
| 10 | Franco Colapinto | - | |
| 11 | Nico Hulkenberg | - | |
| 12 | Liam Lawson | - | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 14 | Pierre Gasly | - | |
| 15 | Carlos Sainz | - | |
| 16 | Oliver Bearman | - | |
| 17 | Esteban Ocon | - | |
| 18 | Alexander Albon | - | |
| 19 | Fernando Alonso | - | |
| 20 | Sergio Perez | - | |
| 21 | Lance Stroll | - | |
| 22 | Valtteri Bottas | - |
Race
| Pos | Driver | Gap | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | - | |
| 2 | Lewis Hamilton | 10.768 | |
| 3 | Max Verstappen | 11.276 | |
| 4 | Charles Leclerc | 44.151 | |
| 5 | Isack Hadjar | 5.033 | |
| 6 | Franco Colapinto | 19.51 | |
| 7 | Liam Lawson | 34.235 | |
| 8 | Pierre Gasly | 34.572 | |
| 9 | Carlos Sainz | 58.014 | |
| 10 | Oliver Bearman | 59.049 | |
| 11 | Oscar Piastri | 12.699 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | 14.182 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 21.156 | |
| 14 | Esteban Ocon | 68.635 | |
| 15 | Lance Stroll | 18.397 | |
| 16 | Valtteri Bottas | 53.39 | |
| 17 | Sergio Perez | - | DNF |
| 18 | Lando Norris | - | DNF |
| 19 | George Russell | - | DNF |
| 20 | Fernando Alonso | - | DNF |
| 21 | Alexander Albon | - | DNF |
| 22 | Arvid Lindblad | - | DNF |
Current Team Outlook at This Circuit
Predict the next race
Use the results and current weekend outlooks to sharpen your picks.
Sign in with Google