Round 19Singapore
Singapore Grand Prix
2026. október 11., vasárnap
Sprint Qualifying
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | - | |
| 2 | George Russell | - | |
| 3 | Charles Leclerc | - | |
| 4 | Oscar Piastri | - | |
| 5 | Lando Norris | - | |
| 6 | Lewis Hamilton | - | |
| 7 | Kimi Antonelli | - | |
| 8 | Liam Lawson | - | |
| 9 | Isack Hadjar | - | |
| 10 | Pierre Gasly | - | |
| 11 | Franco Colapinto | - | |
| 12 | Nico Hulkenberg | - | |
| 13 | Oliver Bearman | - | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 15 | Fernando Alonso | - | |
| 16 | Esteban Ocon | - | |
| 17 | Arvid Lindblad | - | |
| 18 | Lance Stroll | - | |
| 19 | Alexander Albon | - | |
| 20 | Valtteri Bottas | - | |
| 21 | Carlos Sainz | - | |
| 22 | Sergio Perez | - |
Sprint
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | - | |
| 2 | Lewis Hamilton | 2.591 | |
| 3 | Charles Leclerc | 16.871 | |
| 4 | Kimi Antonelli | 17.238 | |
| 5 | Liam Lawson | 20.632 | |
| 6 | Oliver Bearman | 24.321 | |
| 7 | Nico Hulkenberg | 27.525 | |
| 8 | Lando Norris | 28.272 | |
| 9 | Pierre Gasly | 36.22 | |
| 10 | Esteban Ocon | 37.64 | |
| 11 | Fernando Alonso | 50.464 | |
| 12 | Carlos Sainz | 52.467 | |
| 13 | Arvid Lindblad | 55.792 | |
| 14 | Oscar Piastri | - | DNF |
| 15 | Alexander Albon | - | DNF |
| 16 | Gabriel Bortoleto | - | DNF |
| 17 | Valtteri Bottas | - | DNF |
| 18 | Isack Hadjar | - | DNF |
| 19 | Franco Colapinto | - | DNF |
| 20 | George Russell | - | DNF |
| 21 | Sergio Perez | - | DNF |
| 22 | Lance Stroll | - | DNF |
Qualifying
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | - | |
| 2 | Charles Leclerc | - | |
| 3 | Lewis Hamilton | - | |
| 4 | Kimi Antonelli | - | |
| 5 | Lando Norris | - | |
| 6 | George Russell | - | |
| 7 | Oscar Piastri | - | |
| 8 | Pierre Gasly | - | |
| 9 | Liam Lawson | - | |
| 10 | Arvid Lindblad | - | |
| 11 | Nico Hulkenberg | - | |
| 12 | Oliver Bearman | - | |
| 13 | Esteban Ocon | - | |
| 14 | Carlos Sainz | - | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 16 | Franco Colapinto | - | |
| 17 | Fernando Alonso | - | |
| 18 | Alexander Albon | - | |
| 19 | Lance Stroll | - | |
| 20 | Sergio Perez | - | |
| 21 | Valtteri Bottas | - | |
| 22 | Isack Hadjar | - |
Race
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | - | |
| 2 | Charles Leclerc | 7.335 | |
| 3 | Kimi Antonelli | 24.573 | |
| 4 | Lando Norris | 40.506 | |
| 5 | Oscar Piastri | 49.644 | |
| 6 | Lewis Hamilton | 53.188 | |
| 7 | Liam Lawson | 81.666 | |
| 8 | Nico Hulkenberg | 83.386 | |
| 9 | George Russell | 84.677 | |
| 10 | Isack Hadjar | 90.862 | |
| 11 | Pierre Gasly | 2.171 | |
| 12 | Oliver Bearman | 5.006 | |
| 13 | Esteban Ocon | 25.647 | |
| 14 | Carlos Sainz | 58.139 | |
| 15 | Arvid Lindblad | 60.95 | |
| 16 | Fernando Alonso | 74.454 | |
| 17 | Sergio Perez | 20.52 | |
| 18 | Alexander Albon | - | DNF |
| 19 | Valtteri Bottas | 17.347 | |
| 20 | Lance Stroll | - | DNF |
| 21 | Franco Colapinto | - | DNF |
| 22 | Gabriel Bortoleto | - | DNF |
Aktuális csapatkép ezen a pályán
Tippeld meg a következő futamot
Használd az eredményeket és a hétvégi kilátásokat okosabb tippekhez.
Bejelentkezés Google-lel