Round 15Italy
Italian Grand Prix
2026. szeptember 6., vasárnap
Qualifying
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | - | |
| 2 | George Russell | - | |
| 3 | Oscar Piastri | - | |
| 4 | Charles Leclerc | - | |
| 5 | Lewis Hamilton | - | |
| 6 | Max Verstappen | - | |
| 7 | Kimi Antonelli | - | |
| 8 | Franco Colapinto | - | |
| 9 | Lando Norris | - | |
| 10 | Arvid Lindblad | - | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 12 | Oliver Bearman | - | |
| 13 | Nico Hulkenberg | - | |
| 14 | Liam Lawson | - | |
| 15 | Carlos Sainz | - | |
| 16 | Esteban Ocon | - | |
| 17 | Yuki Tsunoda | - | |
| 18 | Alexander Albon | - | |
| 19 | Valtteri Bottas | - | |
| 20 | Sergio Perez | - | |
| 21 | Fernando Alonso | - | |
| 22 | Lance Stroll | - |
Race
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | - | |
| 2 | George Russell | 3.857 | |
| 3 | Max Verstappen | 14.718 | |
| 4 | Lando Norris | 19.056 | |
| 5 | Oscar Piastri | 19.253 | |
| 6 | Lewis Hamilton | 24.655 | |
| 7 | Pierre Gasly | 27.351 | |
| 8 | Arvid Lindblad | 45.136 | |
| 9 | Franco Colapinto | 47.353 | |
| 10 | Yuki Tsunoda | 58.187 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 65.187 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | 66.187 | |
| 13 | Carlos Sainz | 74.117 | |
| 14 | Liam Lawson | 75.609 | |
| 15 | Oliver Bearman | 78.958 | |
| 16 | Esteban Ocon | 6.591 | |
| 17 | Alexander Albon | 20.268 | |
| 18 | Sergio Perez | 73.372 | |
| 19 | Valtteri Bottas | 12.88 | |
| 20 | Lance Stroll | - | DNF |
| 21 | Fernando Alonso | - | DNF |
| 22 | Charles Leclerc | - | DNF |
Aktuális csapatkép ezen a pályán
Tippeld meg a következő futamot
Használd az eredményeket és a hétvégi kilátásokat okosabb tippekhez.
Bejelentkezés Google-lel