Round 13Hungary
Hungarian Grand Prix
2026. július 26., vasárnap
Qualifying
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | - | |
| 2 | Lewis Hamilton | - | |
| 3 | Charles Leclerc | - | |
| 4 | Kimi Antonelli | - | |
| 5 | Oscar Piastri | - | |
| 6 | Max Verstappen | - | |
| 7 | George Russell | - | |
| 8 | Isack Hadjar | - | |
| 9 | Arvid Lindblad | - | |
| 10 | Nico Hulkenberg | - | |
| 11 | Liam Lawson | - | |
| 12 | Pierre Gasly | - | |
| 13 | Franco Colapinto | - | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 15 | Esteban Ocon | - | |
| 16 | Fernando Alonso | - | |
| 17 | Oliver Bearman | - | |
| 18 | Carlos Sainz | - | |
| 19 | Alexander Albon | - | |
| 20 | Lance Stroll | - | |
| 21 | Valtteri Bottas | - | |
| 22 | Sergio Perez | - |
Race
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | - | |
| 2 | Max Verstappen | 15.08 | |
| 3 | Kimi Antonelli | 18.728 | |
| 4 | Charles Leclerc | 23.84 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 24.54 | |
| 6 | Isack Hadjar | 55.488 | |
| 7 | George Russell | 57.503 | |
| 8 | Liam Lawson | 28.033 | |
| 9 | Nico Hulkenberg | 30.382 | |
| 10 | Arvid Lindblad | 51.05 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 52.028 | |
| 12 | Pierre Gasly | 53.429 | |
| 13 | Lance Stroll | 63.828 | |
| 14 | Fernando Alonso | 66.052 | |
| 15 | Franco Colapinto | 3.876 | |
| 16 | Esteban Ocon | 12.859 | |
| 17 | Alexander Albon | 52.729 | |
| 18 | Carlos Sainz | 52.973 | |
| 19 | Oliver Bearman | 57.198 | |
| 20 | Oscar Piastri | - | DNF |
| 21 | Sergio Perez | - | DNF |
| 22 | Valtteri Bottas | - | DNF |
Aktuális csapatkép ezen a pályán
Tippeld meg a következő futamot
Használd az eredményeket és a hétvégi kilátásokat okosabb tippekhez.
Bejelentkezés Google-lel