Round 14Netherlands
Dutch Grand Prix
2026. augusztus 23., vasárnap
Sprint Qualifying
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | - | |
| 2 | Lando Norris | - | |
| 3 | Charles Leclerc | - | |
| 4 | Oscar Piastri | - | |
| 5 | Kimi Antonelli | - | |
| 6 | Max Verstappen | - | |
| 7 | Lewis Hamilton | - | |
| 8 | Pierre Gasly | - | |
| 9 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 10 | Arvid Lindblad | - | |
| 11 | Liam Lawson | - | |
| 12 | Yuki Tsunoda | - | |
| 13 | Franco Colapinto | - | |
| 14 | Nico Hulkenberg | - | |
| 15 | Esteban Ocon | - | |
| 16 | Alexander Albon | - | |
| 17 | Oliver Bearman | - | |
| 18 | Carlos Sainz | - | |
| 19 | Lance Stroll | - | |
| 20 | Valtteri Bottas | - | |
| 21 | Sergio Perez | - | |
| 22 | Fernando Alonso | - |
Sprint
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | - | |
| 2 | Charles Leclerc | 1.36 | |
| 3 | Lando Norris | 5.196 | |
| 4 | Kimi Antonelli | 5.581 | |
| 5 | Oscar Piastri | 10.185 | |
| 6 | Max Verstappen | 10.529 | |
| 7 | Lewis Hamilton | 12.188 | |
| 8 | Pierre Gasly | 42.51 | |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 44.437 | |
| 10 | Arvid Lindblad | 44.971 | |
| 11 | Liam Lawson | 47.471 | |
| 12 | Franco Colapinto | 54.466 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | 56.483 | |
| 14 | Esteban Ocon | 66.098 | |
| 15 | Oliver Bearman | 66.588 | |
| 16 | Alexander Albon | 74.632 | |
| 17 | Lance Stroll | 74.65 | |
| 18 | Fernando Alonso | 75.284 | |
| 19 | Valtteri Bottas | 3.909 | |
| 20 | Carlos Sainz | 37.723 | |
| 21 | Sergio Perez | 62.477 | |
| 22 | Nico Hulkenberg | - |
Qualifying
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | - | |
| 2 | George Russell | - | |
| 3 | Kimi Antonelli | - | |
| 4 | Oscar Piastri | - | |
| 5 | Lewis Hamilton | - | |
| 6 | Charles Leclerc | - | |
| 7 | Max Verstappen | - | |
| 8 | Liam Lawson | - | |
| 9 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 10 | Arvid Lindblad | - | |
| 11 | Pierre Gasly | - | |
| 12 | Yuki Tsunoda | - | |
| 13 | Nico Hulkenberg | - | |
| 14 | Franco Colapinto | - | |
| 15 | Esteban Ocon | - | |
| 16 | Alexander Albon | - | |
| 17 | Carlos Sainz | - | |
| 18 | Fernando Alonso | - | |
| 19 | Lance Stroll | - | |
| 20 | Oliver Bearman | - | |
| 21 | Valtteri Bottas | - | |
| 22 | Sergio Perez | - |
Race
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | - | |
| 2 | Kimi Antonelli | 11.536 | |
| 3 | George Russell | 15.906 | |
| 4 | Lewis Hamilton | 16.755 | |
| 5 | Charles Leclerc | 17.258 | |
| 6 | Oscar Piastri | 32.332 | |
| 7 | Liam Lawson | 79.915 | |
| 8 | Nico Hulkenberg | 36.049 | |
| 9 | Fernando Alonso | 48.393 | |
| 10 | Pierre Gasly | 49.64 | |
| 11 | Yuki Tsunoda | 54.322 | |
| 12 | Arvid Lindblad | 65.68 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 66.235 | |
| 14 | Franco Colapinto | 20.534 | |
| 15 | Sergio Perez | 58.582 | |
| 16 | Carlos Sainz | 70.271 | |
| 17 | Alexander Albon | - | DNF |
| 18 | Valtteri Bottas | - | DNF |
| 19 | Esteban Ocon | - | DNF |
| 20 | Lance Stroll | - | DNF |
| 21 | Oliver Bearman | - | DNF |
| 22 | Max Verstappen | - | DNF |
Aktuális csapatkép ezen a pályán
Tippeld meg a következő futamot
Használd az eredményeket és a hétvégi kilátásokat okosabb tippekhez.
Bejelentkezés Google-lel