Round 2China
Chinese Grand Prix
2026. március 15., vasárnap
Sprint Qualifying
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | - | |
| 2 | Kimi Antonelli | - | |
| 3 | Lando Norris | - | |
| 4 | Lewis Hamilton | - | |
| 5 | Oscar Piastri | - | |
| 6 | Charles Leclerc | - | |
| 7 | Pierre Gasly | - | |
| 8 | Max Verstappen | - | |
| 9 | Oliver Bearman | - | |
| 10 | Isack Hadjar | - | |
| 11 | Nico Hulkenberg | - | |
| 12 | Esteban Ocon | - | |
| 13 | Liam Lawson | - | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 15 | Arvid Lindblad | - | |
| 16 | Franco Colapinto | - | |
| 17 | Carlos Sainz | - | |
| 18 | Alexander Albon | - | |
| 19 | Fernando Alonso | - | |
| 20 | Lance Stroll | - | |
| 21 | Valtteri Bottas | - | |
| - | Sergio Perez | - |
Sprint
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | - | |
| 2 | Charles Leclerc | 0.674 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 2.554 | |
| 4 | Lando Norris | 4.433 | |
| 5 | Kimi Antonelli | 5.688 | |
| 6 | Oscar Piastri | 6.809 | |
| 7 | Liam Lawson | 10.9 | |
| 8 | Oliver Bearman | 11.271 | |
| 9 | Max Verstappen | 11.619 | |
| 10 | Esteban Ocon | 13.887 | |
| 11 | Pierre Gasly | 14.78 | |
| 12 | Carlos Sainz | 15.753 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 15.858 | |
| 14 | Franco Colapinto | 16.393 | |
| 15 | Isack Hadjar | 16.43 | |
| 16 | Alexander Albon | 20.014 | |
| 17 | Fernando Alonso | 21.599 | |
| 18 | Lance Stroll | 21.971 | |
| 19 | Sergio Perez | 28.241 | |
| 20 | Nico Hulkenberg | - | DNF |
| 21 | Valtteri Bottas | - | DNF |
| 22 | Arvid Lindblad | - | DNF |
Qualifying
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | - | |
| 2 | George Russell | - | |
| 3 | Lewis Hamilton | - | |
| 4 | Charles Leclerc | - | |
| 5 | Oscar Piastri | - | |
| 6 | Lando Norris | - | |
| 7 | Pierre Gasly | - | |
| 8 | Max Verstappen | - | |
| 9 | Isack Hadjar | - | |
| 10 | Oliver Bearman | - | |
| 11 | Nico Hulkenberg | - | |
| 12 | Franco Colapinto | - | |
| 13 | Esteban Ocon | - | |
| 14 | Liam Lawson | - | |
| 15 | Arvid Lindblad | - | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 17 | Carlos Sainz | - | |
| 18 | Alexander Albon | - | |
| 19 | Fernando Alonso | - | |
| 20 | Valtteri Bottas | - | |
| 21 | Lance Stroll | - | |
| 22 | Sergio Perez | - |
Race
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | - | |
| 2 | George Russell | 5.515 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 25.267 | |
| 4 | Charles Leclerc | 28.894 | |
| 5 | Oliver Bearman | 57.268 | |
| 6 | Pierre Gasly | 59.647 | |
| 7 | Liam Lawson | 80.588 | |
| 8 | Isack Hadjar | 87.247 | |
| 9 | Carlos Sainz | 11.673 | |
| 10 | Franco Colapinto | 12.403 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | 21.109 | |
| 12 | Arvid Lindblad | 22.828 | |
| 13 | Valtteri Bottas | 56.158 | |
| 14 | Esteban Ocon | 66.256 | |
| 15 | Sergio Perez | 74.641 | |
| 16 | Max Verstappen | - | DNF |
| 17 | Fernando Alonso | - | DNF |
| 18 | Lance Stroll | - | DNF |
| 19 | Oscar Piastri | - | DNF |
| 20 | Lando Norris | - | DNF |
| 21 | Gabriel Bortoleto | - | DNF |
| 22 | Alexander Albon | - | DNF |
Aktuális csapatkép ezen a pályán
Tippeld meg a következő futamot
Használd az eredményeket és a hétvégi kilátásokat okosabb tippekhez.
Sign in with Google