Round 11United Kingdom
British Grand Prix
2026. július 5., vasárnap
Sprint Qualifying
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | - | |
| 2 | Kimi Antonelli | - | |
| 3 | Max Verstappen | - | |
| 4 | Charles Leclerc | - | |
| 5 | George Russell | - | |
| 6 | Lando Norris | - | |
| 7 | Oscar Piastri | - | |
| 8 | Isack Hadjar | - | |
| 9 | Liam Lawson | - | |
| 10 | Arvid Lindblad | - | |
| 11 | Pierre Gasly | - | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 13 | Nico Hulkenberg | - | |
| 14 | Franco Colapinto | - | |
| 15 | Carlos Sainz | - | |
| 16 | Alexander Albon | - | |
| 17 | Oliver Bearman | - | |
| 18 | Esteban Ocon | - | |
| 19 | Sergio Perez | - | |
| 20 | Valtteri Bottas | - | |
| 21 | Fernando Alonso | - | |
| 22 | Lance Stroll | - |
Sprint
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | - | |
| 2 | Lewis Hamilton | 2.745 | |
| 3 | Lando Norris | 9.783 | |
| 4 | George Russell | 10.639 | |
| 5 | Charles Leclerc | 12.62 | |
| 6 | Max Verstappen | 16.55 | |
| 7 | Oscar Piastri | 17.551 | |
| 8 | Liam Lawson | 30.233 | |
| 9 | Isack Hadjar | 30.953 | |
| 10 | Arvid Lindblad | 35.11 | |
| 11 | Pierre Gasly | 40.273 | |
| 12 | Franco Colapinto | 41.026 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 42.499 | |
| 14 | Oliver Bearman | 45.784 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | 46.68 | |
| 16 | Esteban Ocon | 49.81 | |
| 17 | Carlos Sainz | 50.379 | |
| 18 | Alexander Albon | 50.757 | |
| 19 | Valtteri Bottas | 75.117 | |
| 20 | Fernando Alonso | 91.872 | |
| 21 | Lance Stroll | 22.277 | |
| 22 | Sergio Perez | 33.566 |
Qualifying
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | - | |
| 2 | Charles Leclerc | - | |
| 3 | Lewis Hamilton | - | |
| 4 | George Russell | - | |
| 5 | Isack Hadjar | - | |
| 6 | Lando Norris | - | |
| 7 | Max Verstappen | - | |
| 8 | Oscar Piastri | - | |
| 9 | Arvid Lindblad | - | |
| 10 | Liam Lawson | - | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 12 | Pierre Gasly | - | |
| 13 | Nico Hulkenberg | - | |
| 14 | Oliver Bearman | - | |
| 15 | Carlos Sainz | - | |
| 16 | Alexander Albon | - | |
| 17 | Esteban Ocon | - | |
| 18 | Valtteri Bottas | - | |
| 19 | Franco Colapinto | - | |
| 20 | Sergio Perez | - | |
| 21 | Lance Stroll | - | |
| 22 | Fernando Alonso | - |
Race
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | - | |
| 2 | George Russell | 0.427 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 0.772 | |
| 4 | Lando Norris | 1.149 | |
| 5 | Isack Hadjar | 1.598 | |
| 6 | Liam Lawson | 2.023 | |
| 7 | Arvid Lindblad | 2.214 | |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 2.413 | |
| 9 | Franco Colapinto | 3.229 | |
| 10 | Pierre Gasly | 3.445 | |
| 11 | Oscar Piastri | 4.014 | |
| 12 | Carlos Sainz | 4.391 | |
| 13 | Oliver Bearman | 5.245 | |
| 14 | Esteban Ocon | 5.512 | |
| 15 | Sergio Perez | 7.403 | |
| 16 | Kimi Antonelli | 8.005 | |
| 17 | Valtteri Bottas | 8.162 | |
| 18 | Fernando Alonso | 4.98 | |
| 19 | Lance Stroll | 6.75 | |
| 20 | Max Verstappen | - | DNF |
| 21 | Alexander Albon | - | DNF |
| 22 | Nico Hulkenberg | - | DNF |
Aktuális csapatkép ezen a pályán
Tippeld meg a következő futamot
Használd az eredményeket és a hétvégi kilátásokat okosabb tippekhez.
Bejelentkezés Google-lel