Round 12Belgium
Belgian Grand Prix
2026. július 19., vasárnap
Qualifying
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | - | |
| 2 | Max Verstappen | - | |
| 3 | Lando Norris | - | |
| 4 | George Russell | - | |
| 5 | Charles Leclerc | - | |
| 6 | Lewis Hamilton | - | |
| 7 | Oscar Piastri | - | |
| 8 | Arvid Lindblad | - | |
| 9 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 10 | Isack Hadjar | - | |
| 11 | Liam Lawson | - | |
| 12 | Pierre Gasly | - | |
| 13 | Franco Colapinto | - | |
| 14 | Nico Hulkenberg | - | |
| 15 | Carlos Sainz | - | |
| 16 | Oliver Bearman | - | |
| 17 | Alexander Albon | - | |
| 18 | Esteban Ocon | - | |
| 19 | Valtteri Bottas | - | |
| 20 | Sergio Perez | - | |
| 21 | Fernando Alonso | - | |
| 22 | Lance Stroll | - |
Race
| Poz | Pilóta | Különbség | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | - | |
| 2 | Charles Leclerc | 1.952 | |
| 3 | Max Verstappen | 11.586 | |
| 4 | Lewis Hamilton | 17.245 | |
| 5 | Oscar Piastri | 18.988 | |
| 6 | Isack Hadjar | 23.307 | |
| 7 | Lando Norris | 24.014 | |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 49.14 | |
| 9 | Arvid Lindblad | 50.406 | |
| 10 | Franco Colapinto | 76.037 | |
| 11 | Pierre Gasly | 76.991 | |
| 12 | Liam Lawson | 77.523 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | 78.348 | |
| 14 | Oliver Bearman | 94.465 | |
| 15 | Alexander Albon | 104.684 | |
| 16 | Carlos Sainz | 105.856 | |
| 17 | Esteban Ocon | 110.925 | |
| 18 | Valtteri Bottas | 60.979 | |
| 19 | Fernando Alonso | 20.848 | |
| 20 | Lance Stroll | - | DNF |
| 21 | Sergio Perez | - | DNF |
| 22 | George Russell | - | DNF |
Aktuális csapatkép ezen a pályán
Tippeld meg a következő futamot
Használd az eredményeket és a hétvégi kilátásokat okosabb tippekhez.
Bejelentkezés Google-lel